| 훈련시간 | 65시간 | 훈련기간 | 60일 |
|---|---|---|---|
| NCS | 20010105-빅데이터분석 | 교재 | 별도 구매 |
| 수료기준 | 총점 60점 이상(진행단계평가 10%, 최종평가 90% 반영) | ||
| 총 훈련비 | 193,050원 |
| 정부지원금 | -106,170원 |
| 본인부담액 총 결제금액 | 86,880원 |
* 업로드된 회차 순서대로 학습진행 (랜덤 학습 불가)
| 1차시 | 빅데이터 분석 개요(1) |
|---|---|
| 2차시 | 빅데이터 분석 개요(2) |
| 3차시 | 빅데이터 개요 및 활용 |
| 4차시 | 빅데이터 기술 및 제도(1) |
| 5차시 | 빅데이터 기술 및 제도(2) |
| 6차시 | 빅데이터 기술 및 제도(3) |
| 7차시 | 분석방안 수립(1) |
| 8차시 | 분석방안 수립(2) |
| 9차시 | 분석방안 수립(3) |
| 10차시 | 분석방안 수립(4) |
| 11차시 | 분석작업 계획 |
| 12차시 | 데이터 수집 및 전환(1) |
| 13차시 | 데이터 수집 및 전환(2) |
| 14차시 | 데이터 적재 및 저장 |
| 15차시 | 통계 이해 |
| 16차시 | 데이터 전처리 |
| 17차시 | 분석변수 처리(1) |
| 18차시 | 분석변수 처리(2) |
| 19차시 | 분석변수 처리(3) |
| 20차시 | 분석변수 처리(4) |
| 21차시 | 데이터 탐색 기초(1) |
| 22차시 | 데이터 탐색 기초(2) |
| 23차시 | 데이터 탐색 기초(3) |
| 24차시 | 고급 데이터 탐색 |
| 25차시 | 기술 통계(1) |
| 26차시 | 기술 통계(2) |
| 27차시 | 기술 통계(3) |
| 28차시 | 추론 통계(1) |
| 29차시 | 추론 통계(2) |
| 30차시 | 분석 절차 수립 및 환경구축 |
| 31차시 | 회귀분석 |
| 32차시 | 로지스틱 회귀분석 |
| 33차시 | 의사결정나무 분석 |
| 34차시 | 인공신경망 분석 |
| 35차시 | 서포트벡터머신, 연관성분석 |
| 36차시 | 군집 분석 |
| 37차시 | 범주형 자료분석(1) |
| 38차시 | 범주형 자료분석(2) |
| 39차시 | 다변량 분석(1) |
| 40차시 | 다변량 분석(2) |
| 41차시 | 시계열 분석(1) |
| 42차시 | 시계열 분석(2) |
| 43차시 | 베이지안 기법 |
| 44차시 | 딥러닝 분석(1) |
| 45차시 | 딥러닝 분석(2) |
| 46차시 | 딥러닝 분석(3) |
| 47차시 | 비정형 데이터 분석(1) |
| 48차시 | 비정형 데이터 분석(2) |
| 49차시 | 앙상블 분석 (1) |
| 50차시 | 앙상블 분석 (2) |
| 51차시 | 비모수 통계 (1) |
| 52차시 | 비모수 통계 (2) |
| 53차시 | 평가 지표(1) |
| 54차시 | 평가 지표(2) |
| 55차시 | 분석 모형 진단, 교차 검증 |
| 56차시 | 모수 유의성 검정, 적합도 검정 |
| 57차시 | 과대적합 방지 |
| 58차시 | 매개변수 최적화 |
| 59차시 | 분석 모형 융합 및 최종 모형 선정 |
| 60차시 | 분석 모형 해석, 비즈니스 기여도 평가 |
| 61차시 | 시각화 개요, 시간 시각화 |
| 62차시 | 공간 시각화, 관계 시각화 |
| 63차시 | 비교 시각화, 인포그래픽 |
| 64차시 | 분석 결과 활용 |
필기하느라 시간 다 뺏김. 교재가 정해져있길래 구매했는데 교재랑 가르쳐주는 순서나 내용이 좀 달라서 새로 필기를 해야 했음.
시스템이 조금만 더 안정적이였으면 더 좋았을거 같습니다.
전체적으로 따라가는데 큰 어려움은 없으나 강사에 따라 중복되는 내용이 많음, 설명 수준도 유사하여 차별화 필요함. 기사시험 준비인 만큼 후반에는 문제풀이 과정을 통해 심도 깊은 이해가 될 수 있었으면 함.
괜찮았습니다.
상세한 설명으로 이해하기 쉬웠고 어려운 개념을 머릿속에 잘넣어주셨습니다.
강사마다 장단점이 있음,
전반적으로 만족하나, 공부의 방향을 잡기위한 안내가 없어 조금 아쉽다
빅데이터분석기사 필기 시험 준비하는데 확실하게 도움이 되었습니다. 책만 보면서 준비할 때는 이해가 되지 않는 부분이 많았는데, 설명을 들으면서 책을 보니 이해가 쏙쏙 됐습니다. 무엇보다 시험에 자주 나오는 개념 위주로 설명해주시니 정말 큰 도움이 되었습니다.